Zonder accu's en lader, in Mbox
Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
3 functies: schroeven, boren en klopboren.
Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
3 functies: schroeven, boren en klopboren.
Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Softgrip | 1 |
| Type motor | BL-motor |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. boren in hout | 76 mm |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aluminium tandwielhuis | 1 |
| Afm. lxbxh | 178x81x265 mm |
| Ingebouwde verlichting | 1 |
| Boorkop | 1,5 - 13 mm |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Elektrische rem | 1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 84 dB(A) |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Links-, rechtsom draaiend | 1 |
| Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Cap. Gatzaag L | 152 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 76 mm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 2100 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 - 8250 1/min |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 - 31500 |
| Accubeveiliging | 1 |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,4 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Slipkoppeling standen | 21 |
| Cap. Slangenboor L | 50 mm |
| Bout/schroef met houtdraad | 10x90 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Cap. Steen spiraalboor H | 16 mm |
MAKITA 18 V KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE DHP486ZJ
- Artikelnummer: 1196880
- Beschikbaarheid: 1
- Ean 0088381739573
-
€289,20
- Excl. BTW: €239,01
Tags: makita 18 v klopboor-schroefmachine dhp486zj, 1196880, accu schroefmachine












